Социальные услуги без проживания: Свердловская область
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Свердловская область», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «социальные услуги без проживания» в регионе «Свердловская область» получила за 2025 год доходы больше 2,4 млн ₽, четверть — больше 14,1 млн ₽, а у каждой десятой — больше 31,1 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 68 тыс. ₽; в плюсе закончили год 59% компаний, типичная рентабельность — 5%.
По возрасту компании
- первый год0 ₽
- второй год541 тыс. ₽
- третий год1,5 млн ₽
- 4–5-й год2,2 млн ₽
- старше 5 лет2,4 млн ₽
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 103 | 0 ₽ | 0 ₽ | 27%* |
| второй год | 95 | 541 тыс. ₽ | 0 ₽ | 46%* |
| третий год | 116 | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 54%* |
| 4–5-й год | 228 | 2,2 млн ₽ | 0 ₽ | 50%* |
| старше 5 лет | 32 | 2,4 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 56% |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СЕРОВГРАД" | 1,5 млрд ₽ | 0 ₽ |
| 2 | ООО "НАУЧНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЬФО" | 113,2 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| 3 | ООО "ЦЕНТР АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" | 71,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| 4 | ООО "ОНЛАЙФ ГРУПП" | 67,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| 5 | ООО "САПФИР" | 49,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| 6 | ООО "ТАИМ" | 31,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| 7 | ООО "СЧАСТЬЕ ВНУТРИ" | 26,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| 8 | ООО "СОДЕЙСТВИЕ" | 23,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| 9 | ООО "НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛАЛИО ПЛЮС" | 21,4 млн ₽ | 51 тыс. ₽ |
| 10 | ООО "АКАДЕМИЯ" | 20,3 млн ₽ | −1,8 млн ₽ |
| 11 | ООО "ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ "ФОРУМ" | 18,5 млн ₽ | −61 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "МИР" | 15,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| 13 | ООО ЦЕНТР "РАДУГА" | 14,1 млн ₽ | 24 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "ГК СОЛНЕЧНЫЙ УРАЛ" | 13,8 млн ₽ | 108 тыс. ₽ |
| 15 | ООО "КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР "АВРОРА" | 12,3 млн ₽ | 557 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ" | 11,3 млн ₽ | 665 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "ПОРТ АПРЕЛЬ" | 10,9 млн ₽ | 164 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "РУТ-ЕК" | 9,9 млн ₽ | 58 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "ИРИС" | 7,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| 20 | ООО "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "Я РАСТУ" | 6,9 млн ₽ | 997 тыс. ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 311
- Санкт-Петербург 179
- Московская область 160
- Красноярский край 59
- Ленинградская область 52
- Новосибирская область 51
- Республика Башкортостан 47
- Республика Татарстан 47
- Нижегородская область 47
- Краснодарский край 42
- Самарская область 40
- Алтайский край 36
- Челябинская область 32
- Иркутская область 31
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 30
- Пермский край 25
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.