Социальные услуги без проживания: Ленинградская область
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Ленинградская область», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «социальные услуги без проживания» в регионе «Ленинградская область» получила за 2025 год доходы больше 8,7 млн ₽, четверть — больше 19,9 млн ₽, а у каждой десятой — больше 59,4 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 549 тыс. ₽; в плюсе закончили год 71% компаний, типичная рентабельность — 10%.
По возрасту компании
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 103 | 0 ₽ | 0 ₽ | 27%* |
| второй год | 95 | 541 тыс. ₽ | 0 ₽ | 46%* |
| третий год | 116 | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 54%* |
| 4–5-й год | 228 | 2,2 млн ₽ | 0 ₽ | 50%* |
| старше 5 лет | 29 | 10,0 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | 79% |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЭРУДИТ" | 317,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| 2 | ООО "СИСТЕМА" | 256,2 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| 3 | ООО "КОРПОРАЦИЯ ДЕТСТВА" | 254,7 млн ₽ | −28,5 млн ₽ |
| 4 | ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ" | 107,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| 5 | ООО "ЦЕНТР" | 105,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| 6 | ООО "ДЕТСКИЙ МИР" | 59,4 млн ₽ | −2,1 млн ₽ |
| 7 | ООО "УМКА" | 42,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| 8 | ООО "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА НОВОГОРЕЛОВО" | 39,1 млн ₽ | −1,8 млн ₽ |
| 9 | ООО "АЛИСА" | 31,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| 10 | ООО "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" | 27,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| 11 | ООО "ФЬЮЧЕ" | 24,0 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "ДЕТСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ" | 19,9 млн ₽ | 5 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "АЛЕНА" | 19,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 14 | ООО "КОРАБЛИК" | 16,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| 15 | ООО "СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "ВИКТОРИЯ" | 16,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| 16 | ООО "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР В КП "ПЕТРОВСКИЕ САДЫ" | 16,1 млн ₽ | 819 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "МЕНАР-МУРИНО" | 15,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| 18 | ООО "СИДЕЛКИН" | 14,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| 19 | ООО "ДОВЕРИЕ" | 13,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| 20 | ООО "РАЗВИТИЕ" | 10,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 311
- Санкт-Петербург 179
- Московская область 160
- Красноярский край 59
- Свердловская область 56
- Новосибирская область 51
- Республика Башкортостан 47
- Республика Татарстан 47
- Нижегородская область 47
- Краснодарский край 42
- Самарская область 40
- Алтайский край 36
- Челябинская область 32
- Иркутская область 31
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 30
- Пермский край 25
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.