Социальные услуги без проживания: Краснодарский край
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Краснодарский край», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «социальные услуги без проживания» в регионе «Краснодарский край» получила за 2025 год доходы больше 995 тыс. ₽, четверть — больше 3,5 млн ₽, а у каждой десятой — больше 17,5 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 0 ₽; в плюсе закончили год 45% компаний, типичная рентабельность — 4%.
По возрасту компании
- первый год0 ₽
- второй год541 тыс. ₽
- третий год1,5 млн ₽
- 4–5-й год2,2 млн ₽
- старше 5 лет2,4 млн ₽
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 103 | 0 ₽ | 0 ₽ | 27%* |
| второй год | 95 | 541 тыс. ₽ | 0 ₽ | 46%* |
| третий год | 116 | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 54%* |
| 4–5-й год | 228 | 2,2 млн ₽ | 0 ₽ | 50%* |
| старше 5 лет | 999 | 2,4 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | 57%* |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "КОМПАНИЯ СПИКА" | 16,9 млрд ₽ | 681,9 млн ₽ |
| 2 | ООО "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ "АКАДЕМИЯ БУДУЩЕГО" | 68,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| 3 | ООО "СТУПЕНЬКИ" | 40,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| 4 | ООО "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" | 23,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| 5 | ООО "НЕЙРОЛОГИЯ-КРД" | 17,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| 6 | ООО "УЛЫБКА" | 8,0 млн ₽ | 471 тыс. ₽ |
| 7 | ООО "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" | 5,4 млн ₽ | 518 тыс. ₽ |
| 8 | ООО "УМНИКИ И УМНИЦЫ" | 5,2 млн ₽ | 309 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ РОСТА" | 5,1 млн ₽ | 231 тыс. ₽ |
| 10 | ООО "ЭЙН" | 4,3 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "КИТИКО" | 3,5 млн ₽ | −14,8 млн ₽ |
| 12 | ООО "ПЕРВЫЙ ШАГ" | 2,8 млн ₽ | −791 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "ОСОБЕННЫЙ МИР" | 2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| 14 | ООО "ЮЖНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИИ" | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| 15 | ООО "ОСТРОВОК ТЕПЛА" | 1,3 млн ₽ | 44 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "КОРПОРАЦИЯ БИЗНЕС КАПИТАЛ" | 1,3 млн ₽ | 400 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "ДАР" | 1,2 млн ₽ | 8 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "ЛИЦЕЙ ЛИДЕР ЛЕНД" | 1,0 млн ₽ | 53 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "АЮГА" | 1,0 млн ₽ | −373 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" | 995 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 311
- Санкт-Петербург 179
- Московская область 160
- Красноярский край 59
- Свердловская область 56
- Ленинградская область 52
- Новосибирская область 51
- Республика Башкортостан 47
- Республика Татарстан 47
- Нижегородская область 47
- Самарская область 40
- Алтайский край 36
- Челябинская область 32
- Иркутская область 31
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 30
- Пермский край 25
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.