Социальные услуги без проживания: Республика Татарстан
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Республика Татарстан», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «социальные услуги без проживания» в регионе «Республика Татарстан» получила за 2025 год доходы больше 1,4 млн ₽, четверть — больше 4,7 млн ₽, а у каждой десятой — больше 18,8 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 144 тыс. ₽; в плюсе закончили год 65% компаний, типичная рентабельность — 9%.
По возрасту компании
- первый год0 ₽
- второй год729 тыс. ₽
- третий год1,5 млн ₽
- 4–5-й год2,5 млн ₽
- старше 5 лет1,9 млн ₽
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 101 | 0 ₽ | 0 ₽ | 27%* |
| второй год | 92 | 729 тыс. ₽ | 0 ₽ | 48%* |
| третий год | 118 | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 54%* |
| 4–5-й год | 226 | 2,5 млн ₽ | 0 ₽ | 50%* |
| старше 5 лет | 21 | 1,9 млн ₽ | 273 тыс. ₽ | 67% |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ "ОРТ-ПРОФИ"" | 220,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| 2 | ООО "АРТЕСЕНСА" | 77,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| 3 | ООО "Л-ФИТНЕС" | 66,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| 4 | ООО "ЗОЛОТЫЕ БУСИНЫ" | 38,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| 5 | ООО "УНИКУМ" | 18,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| 6 | ООО "СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ТУРГАЙ" | 13,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| 7 | ООО ДЕТСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ РАДОСТИ" | 10,5 млн ₽ | 705 тыс. ₽ |
| 8 | ООО "ЧУДО-ДЕТИ" | 7,8 млн ₽ | 273 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "СОКРОВИЩЕ" | 5,3 млн ₽ | 406 тыс. ₽ |
| 10 | ООО "НЕТЛАНДИЯ" | 4,7 млн ₽ | 337 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "ЭМЕТ" | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| 12 | ООО " ЦЕНТР СЕНСОРНЫХ СФЕР "СЕНСУСФЕРО" | 3,4 млн ₽ | 357 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 3,4 млн ₽ | 51 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "ШИРОКОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНВАЛИДОВ "РЕАБИЛИТАЦИЯ" | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| 15 | ООО "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА-КАЗАНЬ" | 2,1 млн ₽ | 754 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "ЛЕОН" | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| 17 | ООО "МАСТЕР-Н" | 1,8 млн ₽ | 167 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" | 1,5 млн ₽ | 194 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "ДЕТСКИЙ КЛУБ ЛЁВУШКА" | 1,4 млн ₽ | −42 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "СОЛНЫШКО И КО" | 1,3 млн ₽ | 29 тыс. ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 308
- Санкт-Петербург 178
- Московская область 161
- Красноярский край 59
- Свердловская область 55
- Ленинградская область 51
- Республика Башкортостан 48
- Нижегородская область 47
- Новосибирская область 47
- Краснодарский край 43
- Самарская область 39
- Алтайский край 34
- Челябинская область 32
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 29
- Иркутская область 28
- Пермский край 23
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.