Творчество, искусство и развлечения: Санкт-Петербург
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Санкт-Петербург», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «творчество, искусство и развлечения» в регионе «Санкт-Петербург» получила за 2025 год доходы больше 6,0 млн ₽, четверть — больше 46,6 млн ₽, а у каждой десятой — больше 148,1 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 62 тыс. ₽; в плюсе закончили год 56% компаний, типичная рентабельность — 5%.
По возрасту компании
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 22 | 960 тыс. ₽ | 0 ₽ | 46% |
| второй год | 30 | 970 тыс. ₽ | 0 ₽ | 40% |
| третий год | 25 | 3,4 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 56% |
| 4–5-й год | 53 | 8,6 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | 53% |
| старше 5 лет | 311 | 6,8 млн ₽ | 148 тыс. ₽ | 60% |
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "РЕКОРД ПРО" | 1,9 млрд ₽ | 119,8 млн ₽ |
| 2 | ООО "МЭДЛИ" | 1,2 млрд ₽ | 156,0 млн ₽ |
| 3 | ООО "РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ "НАСЛЕДИЕ" | 1,1 млрд ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 4 | ООО "КИДБУРГ" | 935,0 млн ₽ | 207,1 млн ₽ |
| 5 | ООО "ДЕМЕТРА" | 680,6 млн ₽ | −471,3 млн ₽ |
| 6 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГРАНД МАКЕТ" | 630,1 млн ₽ | 355,2 млн ₽ |
| 7 | ООО "ТИКЕТ БЭСТ" | 492,1 млн ₽ | 70,3 млн ₽ |
| 8 | ООО "МАТРЕШКА ИВЕНТС" | 385,0 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| 9 | ООО "МЕДИАШОУ" | 321,2 млн ₽ | −1,2 млн ₽ |
| 10 | ООО "БАТМАН" | 306,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| 11 | ООО "СТЕЙДЖ СТЭНД АП КЛАБ" | 299,6 млн ₽ | −2,0 млн ₽ |
| 12 | ООО "ИМПЕРИАЛ" | 295,4 млн ₽ | −2,3 млн ₽ |
| 13 | ООО "ЮНИСТРОЙ" | 295,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| 14 | ООО "ДЕКОР-АТЕЛЬЕ" | 293,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| 15 | ООО "СТЕЙДЖПРО" | 292,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| 16 | ООО "А2 КЛУБ" | 259,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| 17 | ООО ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТРИУМФ" | 256,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| 18 | ООО "М.А.Г." | 254,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| 19 | ООО "КОСМОС" | 248,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| 20 | ООО "АСП" | 243,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 1 437
- Московская область 200
- Свердловская область 106
- Республика Татарстан 99
- Краснодарский край 90
- Новосибирская область 71
- Самарская область 62
- Нижегородская область 59
- Челябинская область 55
- Республика Башкортостан 48
- Красноярский край 47
- Ленинградская область 46
- Ярославская область 41
- Тюменская область 35
- Удмуртская Республика 34
- Калининградская область 34
- Саратовская область 34
- Иркутская область 32
- Ростовская область 32
- Пермский край 31
- Вологодская область 30
- Приморский край 28
- Алтайский край 22
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.