Творчество, искусство и развлечения: Иркутская область
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Иркутская область», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «творчество, искусство и развлечения» в регионе «Иркутская область» получила за 2025 год доходы больше 1,5 млн ₽, четверть — больше 18,4 млн ₽, а у каждой десятой — больше 32,7 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 40 тыс. ₽; в плюсе закончили год 59% компаний, типичная рентабельность — 9%.
По возрасту компании
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 274 | 134 тыс. ₽ | 0 ₽ | 42%* |
| второй год | 244 | 1,6 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 50%* |
| третий год | 208 | 1,1 млн ₽ | 0 ₽ | 47%* |
| 4–5-й год | 410 | 3,1 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 52%* |
| старше 5 лет | 2 142 | 4,3 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 58%* |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПРЕМЬЕРА БАЙКАЛ" | 63,6 млн ₽ | −415 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "КОЖОВА 38" | 42,4 млн ₽ | −29,1 млн ₽ |
| 3 | ООО "ПРОАРТ" | 37,4 млн ₽ | −297 тыс. ₽ |
| 4 | ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ" | 32,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| 5 | ООО "ШОУ ЦЕНТР ПРЕСТИЖ" | 29,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| 6 | ООО "БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР СИБ КАССА" | 25,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| 7 | ООО "ТМИН" | 24,5 млн ₽ | 308 тыс. ₽ |
| 8 | ООО "ПЛАНЕТАРИЙ" | 18,4 млн ₽ | 319 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 15,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| 10 | ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ГИПНОКОУЧИНГА, ОСОЗНАННОСТИ И МАГИИ" | 9,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| 11 | ООО "СВЕТЛАНА" | 4,8 млн ₽ | 328 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "КЛЕВЕР" | 1,9 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ОНЕКА-АНГАРСК" | 1,8 млн ₽ | 797 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "СПЕКТАКЛЬ ДЖО" | 1,5 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| 15 | ООО "ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ "АКЦЕНТ" | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| 16 | ООО "ИМПУЛЬС" | 509 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛАДА" | 487 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 472 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА "ЭЙ-БИ-СИ" | 155 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 1 437
- Санкт-Петербург 496
- Московская область 200
- Свердловская область 106
- Республика Татарстан 99
- Краснодарский край 90
- Новосибирская область 71
- Самарская область 62
- Нижегородская область 59
- Челябинская область 55
- Республика Башкортостан 48
- Красноярский край 47
- Ленинградская область 46
- Ярославская область 41
- Тюменская область 35
- Удмуртская Республика 34
- Калининградская область 34
- Саратовская область 34
- Ростовская область 32
- Пермский край 31
- Вологодская область 30
- Приморский край 28
- Алтайский край 22
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.