Творчество, искусство и развлечения: Россия
Сколько зарабатывают организации отрасли в России, сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «творчество, искусство и развлечения» в России получила за 2025 год доходы больше 3,1 млн ₽, четверть — больше 26,3 млн ₽, а у каждой десятой — больше 121,1 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 32 тыс. ₽; в плюсе закончили год 55% компаний, типичная рентабельность — 6%.
По возрасту компании
- первый год134 тыс. ₽
- второй год1,6 млн ₽
- третий год1,1 млн ₽
- 4–5-й год3,1 млн ₽
- старше 5 лет4,3 млн ₽
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 274 | 134 тыс. ₽ | 0 ₽ | 42% |
| второй год | 244 | 1,6 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 50% |
| третий год | 208 | 1,1 млн ₽ | 0 ₽ | 47% |
| 4–5-й год | 410 | 3,1 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 52% |
| старше 5 лет | 2 142 | 4,3 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 58% |
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЖАЗОВЫЕ СЕЗОНЫ" | 3,1 млрд ₽ | −817 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "РЕКОРД ПРО" | 1,9 млрд ₽ | 119,8 млн ₽ |
| 3 | ООО "НАВКА ШОУ" | 1,9 млрд ₽ | 331,5 млн ₽ |
| 4 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ЗВУК" | 1,8 млрд ₽ | 164,3 млн ₽ |
| 5 | ООО "КОМПАНИЯ ФАБРИКА АРТ" | 1,8 млрд ₽ | 160,8 млн ₽ |
| 6 | ООО "АРТИСТЫ И ЗВЁЗДЫ" | 1,7 млрд ₽ | 18,3 млн ₽ |
| 7 | ООО "АГЕНТСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЦЕРЕМОНИЙ" | 1,7 млрд ₽ | 115,2 млн ₽ |
| 8 | ООО "КРЕЙВ МОСКОУ" | 1,5 млрд ₽ | 700,8 млн ₽ |
| 9 | ООО "ТУР" | 1,4 млрд ₽ | 13,9 млн ₽ |
| 10 | ООО "КАГМО" | 1,2 млрд ₽ | 12,5 млн ₽ |
| 11 | ООО "ГЛАСС ДЕКОР" | 1,2 млрд ₽ | 901,2 млн ₽ |
| 12 | ООО "МЭДЛИ" | 1,2 млрд ₽ | 156,0 млн ₽ |
| 13 | ООО "РЭДДЭЙ" | 1,2 млрд ₽ | 60,1 млн ₽ |
| 14 | ООО "ТЕАТР КОМЕДИИ" | 1,1 млрд ₽ | 365,5 млн ₽ |
| 15 | ООО "АГЕНТСТВО ВОРЛДС" | 1,1 млрд ₽ | 14,2 млн ₽ |
| 16 | ООО "РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ "НАСЛЕДИЕ" | 1,1 млрд ₽ | 4,6 млн ₽ |
| 17 | ООО "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ" | 1,1 млрд ₽ | 2,9 млн ₽ |
| 18 | ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 1,0 млрд ₽ | 102,9 млн ₽ |
| 19 | ООО "МОСКОУ ШОУ" | 1,0 млрд ₽ | 531 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "ИНТИКЕТС" | 987,0 млн ₽ | 308,4 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
По регионам
- Москва 1 437
- Санкт-Петербург 496
- Московская область 200
- Свердловская область 106
- Республика Татарстан 99
- Краснодарский край 90
- Новосибирская область 71
- Самарская область 62
- Нижегородская область 59
- Челябинская область 55
- Республика Башкортостан 48
- Красноярский край 47
- Ленинградская область 46
- Ярославская область 41
- Тюменская область 35
- Удмуртская Республика 34
- Калининградская область 34
- Саратовская область 34
- Иркутская область 32
- Ростовская область 32
- Пермский край 31
- Вологодская область 30
- Приморский край 28
- Алтайский край 22
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.