Библиотеки, архивы и музеи: Москва
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Москва», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «библиотеки, архивы и музеи» в регионе «Москва» получила за 2025 год доходы больше 2,3 млн ₽, четверть — больше 16,0 млн ₽, а у каждой десятой — больше 96,6 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 10 тыс. ₽; в плюсе закончили год 53% компаний, типичная рентабельность — 3%.
По возрасту компании
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 57 | 0 ₽ | 0 ₽ | 21%* |
| второй год | 34 | 0 ₽ | −10 тыс. ₽ | 18%* |
| третий год | 30 | 3,3 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 57%* |
| 4–5-й год | 73 | 500 тыс. ₽ | 0 ₽ | 48%* |
| старше 5 лет | 84 | 3,5 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 57% |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | АО "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ" | 747,2 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| 2 | ООО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОДНЫЙ МИР" | 605,0 млн ₽ | 387,7 млн ₽ |
| 3 | ООО "НАУЧНЫЙ МИР" | 370,2 млн ₽ | 267 тыс. ₽ |
| 4 | АО "ТЕЛОС КОНСАЛТИНГ" | 286,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ |
| 5 | ООО "ОКЕАНАРИУМ №1" | 214,3 млн ₽ | 22 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "1019" | 178,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| 7 | ООО "МУЗЕЙ БУНКЕР 42" | 155,9 млн ₽ | −3,1 млн ₽ |
| 8 | ООО "ФЕРМА АЛЬПАК" | 141,0 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| 9 | ООО "ФИРМА КУНСТШПЕДИЦИОН АПВ" | 140,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| 10 | ООО "МАСТЕРСКАЯ ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | 134,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| 11 | ООО "ОРИОН НАСЛЕДИЕ" | 114,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| 12 | ООО "ПАРК ОТДЫХА" | 112,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "ДОМ ПОПУГАЕВ" | 110,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| 14 | ООО "ТЕХНОХОЛДИНГ" | 100,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| 15 | ООО "БАР КАПИБАР" | 96,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| 16 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР ИСКУССТВ" | 90,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| 17 | ООО "АРХИВАРИУС" | 86,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| 18 | ООО "АПЭФАУ" | 81,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 19 | ООО "ОКТЯБРЬ ФЭМИЛИ" | 74,1 млн ₽ | 303 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "ЛИТМИКОН" | 60,9 млн ₽ | −11,1 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.