Производство лекарств: Москва
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Москва», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «производство лекарств» в регионе «Москва» получила за 2025 год доходы больше 9,1 млн ₽, четверть — больше 123,9 млн ₽, а у каждой десятой — больше 586,0 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 141 тыс. ₽; в плюсе закончили год 56% компаний, типичная рентабельность — 6%.
По возрасту компании
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 28 | 41 тыс. ₽ | −51 тыс. ₽ | 25% |
| второй год | 34 | 78 тыс. ₽ | −25 тыс. ₽ | 24% |
| третий год | 27 | 3 тыс. ₽ | 0 ₽ | 30% |
| 4–5-й год | 36 | 930 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 58% |
| старше 5 лет | 260 | 29,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 67% |
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "СЭЛВИМ" | 2,0 млрд ₽ | 177,0 млн ₽ |
| 2 | ООО "ФАКТОР-МЕД ПРОДАКШН" | 1,9 млрд ₽ | 255,7 млн ₽ |
| 3 | ООО "МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "БИОТИКИ" | 1,8 млрд ₽ | 19,4 млн ₽ |
| 4 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СИНТОЛ" | 1,8 млрд ₽ | −32,6 млн ₽ |
| 5 | ООО "АКСЕЛЬФАРМ" | 1,6 млрд ₽ | −1,4 млрд ₽ |
| 6 | ООО "ТНК СИЛМА" | 1,5 млрд ₽ | 342,5 млн ₽ |
| 7 | АО "МОСАГРОГЕН" | 1,4 млрд ₽ | 277,1 млн ₽ |
| 8 | ООО "ПРОФИТ-ФАРМ" | 1,3 млрд ₽ | 94,3 млн ₽ |
| 9 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПАЛЬМА" | 1,3 млрд ₽ | 410,6 млн ₽ |
| 10 | ООО "НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АСТРАФАРМ" | 1,3 млрд ₽ | 26,0 млн ₽ |
| 11 | ООО "АЛКОЙ-ФАРМ" | 1,2 млрд ₽ | 249,4 млн ₽ |
| 12 | ООО "КЛИНИПАК" | 1,2 млрд ₽ | 188,9 млн ₽ |
| 13 | ООО "ФАРМАТОМ" | 1,1 млрд ₽ | 90,2 млн ₽ |
| 14 | ООО "КРОНОФАРМ" | 1,1 млрд ₽ | 385,3 млн ₽ |
| 15 | АО "АГРОБИОПРОМ" | 1,1 млрд ₽ | 333,0 млн ₽ |
| 16 | ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" | 1,1 млрд ₽ | 98,4 млн ₽ |
| 17 | ООО "ГОРОС21.РУ" | 1,0 млрд ₽ | 8,9 млн ₽ |
| 18 | ООО " АЛЬЯНЗА " | 1,0 млрд ₽ | 282,8 млн ₽ |
| 19 | ООО "АРТСЕЛЛЕНС" | 1,0 млрд ₽ | −683,4 млн ₽ |
| 20 | ООО "БИОТЕКФАРМ" | 1,0 млрд ₽ | 8,5 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Московская область 146
- Санкт-Петербург 94
- Новосибирская область 61
- Республика Татарстан 34
- Ростовская область 32
- Краснодарский край 25
- Самарская область 23
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.