Производство кожи и изделий из кожи: Санкт-Петербург
Сколько зарабатывают организации отрасли в регионе «Санкт-Петербург», сколько из них в плюсе и кто крупнейший — по открытым данным ФНС за 2025 год.
Сколько зарабатывают
Половина организаций отрасли «производство кожи и изделий из кожи» в регионе «Санкт-Петербург» получила за 2025 год доходы больше 16,2 млн ₽, четверть — больше 58,2 млн ₽, а у каждой десятой — больше 129,0 млн ₽. Прибыль (доходы минус расходы до налога) у середины — 276 тыс. ₽; в плюсе закончили год 67% компаний, типичная рентабельность — 3%.
По возрасту компании
- первый год793 тыс. ₽
- второй год2,4 млн ₽
- третий год9,7 млн ₽
- 4–5-й год10,4 млн ₽
- старше 5 лет16,8 млн ₽
| Возраст | С отчётностью | Доходы у середины | Прибыль у середины | В плюсе |
|---|---|---|---|---|
| первый год | 52 | 793 тыс. ₽ | 0 ₽ | 40%* |
| второй год | 46 | 2,4 млн ₽ | 0 ₽ | 50%* |
| третий год | 51 | 9,7 млн ₽ | 0 ₽ | 49%* |
| 4–5-й год | 98 | 10,4 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | 54%* |
| старше 5 лет | 70 | 16,8 млн ₽ | 379 тыс. ₽ | 69% |
* В регионе мало компаний этого возраста с отчётностью — показана вся Россия.
Крупнейшие организации по доходам
| № | Организация | Доходы | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ПРОМО" | 577,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| 2 | ООО "ТАПИБУ" | 446,8 млн ₽ | −7,9 млн ₽ |
| 3 | ООО "БЕСТ СТЕП" | 323,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| 4 | ООО "ВЕРОНА" | 315,8 млн ₽ | 85,8 млн ₽ |
| 5 | ООО "КОМПАНИЯ ВЕРФЬ" | 312,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| 6 | ООО "КОМПАНИЯ ТОППЕР" | 291,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| 7 | ООО "АРНИ ПРАХТ" | 202,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| 8 | ООО "АСТРА" | 175,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 9 | ООО "ББ БЁРДЗ" | 143,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| 10 | ООО "ОСКАТА`М" | 141,1 млн ₽ | 33 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "ПРОКС" | 129,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| 12 | ООО "ЗАПАДНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | 128,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| 13 | ООО "ТОПСЕЙЛЗ" | 123,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| 14 | ООО "РИОН+" | 122,2 млн ₽ | −5,2 млн ₽ |
| 15 | ООО "АРХАР" | 119,5 млн ₽ | −447 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "КОЖРЕСУРС" | 118,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| 17 | ООО "СКОРОХОД-МОДА" | 116,7 млн ₽ | 686 тыс. ₽ |
| 18 | ООО " ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА " ВЕКТОР " | 105,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| 19 | ООО ОБУВНАЯ ФАБРИКА "ДИНАМО" | 95,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| 20 | ООО "МТ-ОБУВНАЯ ФАБРИКА" | 82,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
По основному виду деятельности в реестре МСП и бухгалтерской отчётности за 2025 год. Крупные компании, не входящие в реестр малого и среднего бизнеса, здесь не учтены.
Рассчитать перспективы своего бизнеса
Та же отрасль в других регионах
- Вся Россия
- Москва 164
- Московская область 87
- Ростовская область 41
- Нижегородская область 36
- Республика Дагестан 34
- Кировская область 33
- Тульская область 30
- Новосибирская область 27
- Ярославская область 25
- Владимирская область 23
- Свердловская область 23
Источник — открытые данные ФНС России: реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций. Это статистика прошлого года, а не обещание дохода. Все отрасли.