Самые прибыльные отрасли малого бизнеса
В каких отраслях больше всего компаний закончили год с прибылью — по отчётности всех организаций малого и среднего бизнеса.
Чаще всего прибыль по итогам 2025 года получали компании отрасли «Охрана и расследования» — 75% из тех, кто сдал отчётность. Реже всего — «Добыча нефти и газа»: 16%.
- Охрана и расследования75%
- Полиграфия и копирование73%
- Ремонт и монтаж машин и оборудования73%
- Металлоизделия70%
- Производство бумаги и бумажных изделий70%
- Медицина, стоматология70%
- Производство изделий из резины и пластмасс69%
- Производство электрооборудования69%
- Почта и курьерская доставка69%
- Связь и интернет-провайдеры69%
- Производство электроники и оптики68%
- Производство машин и оборудования68%
- Ремонт техники и бытовых вещей68%
- Уборка и обслуживание зданий68%
- Производство текстиля67%
Больше всего прибыльных компаний
| № | Отрасль | В плюсе | Доходы у середины | Компаний с отчётностью |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охрана и расследования | 75% | 18,3 млн ₽ | 18 726 |
| 2 | Полиграфия и копирование | 73% | 8,3 млн ₽ | 6 815 |
| 3 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 73% | 10,1 млн ₽ | 19 662 |
| 4 | Металлоизделия | 70% | 16,6 млн ₽ | 30 663 |
| 5 | Производство бумаги и бумажных изделий | 70% | 29,3 млн ₽ | 2 303 |
| 6 | Медицина, стоматология | 70% | 9,3 млн ₽ | 49 402 |
| 7 | Производство изделий из резины и пластмасс | 69% | 20,2 млн ₽ | 11 172 |
| 8 | Производство электрооборудования | 69% | 21,4 млн ₽ | 5 870 |
| 9 | Почта и курьерская доставка | 69% | 9,7 млн ₽ | 2 189 |
| 10 | Связь и интернет-провайдеры | 69% | 10,4 млн ₽ | 6 075 |
| 11 | Производство электроники и оптики | 68% | 15,1 млн ₽ | 5 450 |
| 12 | Производство машин и оборудования | 68% | 20,3 млн ₽ | 11 303 |
| 13 | Ремонт техники и бытовых вещей | 68% | 3,0 млн ₽ | 8 887 |
| 14 | Уборка и обслуживание зданий | 68% | 8,6 млн ₽ | 14 420 |
| 15 | Производство текстиля | 67% | 10,0 млн ₽ | 3 819 |
Меньше всего
| № | Отрасль | В плюсе | Доходы у середины | Компаний с отчётностью |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Добыча нефти и газа | 16% | 0 ₽ | 335 |
| 78 | Добыча металлических руд | 21% | 0 ₽ | 3 372 |
| 77 | Добыча угля | 24% | 35 тыс. ₽ | 375 |
| 76 | Производство кокса и нефтепродуктов | 36% | 393 тыс. ₽ | 376 |
| 75 | Добыча прочих полезных ископаемых | 38% | 735 тыс. ₽ | 6 284 |
Для публикации
Возраст компании — время с включения в реестр малого и среднего бизнеса; все, кто существовал до запуска реестра в 2016 году, — в группе «старше 5 лет». При цитировании укажите: «по данным INNSIDER на основе открытых данных ФНС России» и дайте ссылку на эту страницу. Источники — реестр малого и среднего бизнеса и сведения о доходах и расходах организаций за 2025 год. Прибыль — доходы минус расходы до налога. ИП не учитываются: ФНС не публикует их отчётность.